
| Hall Of Fame | ||
|---|---|---|
| Level | Time | Name |
| 21 | 26'13" | 維哲 |
| 13 | 10'54" | 維哲 |
| Level 1 | ||
|---|---|---|
| Rank | Time | Name |
| 1 | 0'30" | 維哲 |
| 2 | 0'47" | 維哲 |
| Level 2 | ||
|---|---|---|
| Rank | Time | Name |
| 1 | 0'26" | 維哲 |
| 2 | 0'38" | 維哲 |
| Level 3 | ||
|---|---|---|
| Rank | Time | Name |
| 1 | 0'46" | 維哲 |
| 2 | 1'27" | 維哲 |
| Level 4 | ||
|---|---|---|
| Rank | Time | Name |
| 1 | 0'2" | 維哲 |
| 2 | 0'15" | 維哲 |
| Level 5 | ||
|---|---|---|
| Rank | Time | Name |
| 1 | 0'22" | 維哲 |
| 2 | 1'19" | 維哲 |
| Level 6 | ||
|---|---|---|
| Rank | Time | Name |
| 1 | 0'32" | 維哲 |
| 2 | 2'7" | 維哲 |
| Level 7 | ||
|---|---|---|
| Rank | Time | Name |
| 1 | 1'1" | 維哲 |
| 2 | 1'47" | 維哲 |
| Level 8 | ||
|---|---|---|
| Rank | Time | Name |
| 1 | 0'47" | 維哲 |
| 2 | 1'19" | 維哲 |
| Level 9 | ||
|---|---|---|
| Rank | Time | Name |
| 1 | 1'30" | 維哲 |
| 2 | 1'49" | 維哲 |
| Level 10 | ||
|---|---|---|
| Rank | Time | Name |
| 1 | 0'30" | 維哲 |
| 2 | 0'37" | 維哲 |
| Level 11 | ||
|---|---|---|
| Rank | Time | Name |
| 1 | 0'44" | 維哲 |
| 2 | 2'21" | 維哲 |
| Level 12 | ||
|---|---|---|
| Rank | Time | Name |
| 1 | 1'56" | 維哲 |
| 2 | 2'12" | 維哲 |
| Level 13 | ||
|---|---|---|
| Rank | Time | Name |
| 1 | 0'8" | 維哲 |
| 2 | 0'14" | 維哲 |
| Level 14 | ||
|---|---|---|
| Rank | Time | Name |
| 1 | 1'36" | 維哲 |
| Level 15 | ||
|---|---|---|
| Rank | Time | Name |
| 1 | 1'17" | 維哲 |
| Level 16 | ||
|---|---|---|
| Rank | Time | Name |
| 1 | 0'34" | 維哲 |
| Level 17 | ||
|---|---|---|
| Rank | Time | Name |
| 1 | 0'47" | 維哲 |
| Level 18 | ||
|---|---|---|
| Rank | Time | Name |
| 1 | 1'54" | 維哲 |
| Level 19 | ||
|---|---|---|
| Rank | Time | Name |
| 1 | 1'14" | 維哲 |
| Level 20 | ||
|---|---|---|
| Rank | Time | Name |
| 1 | 2'2" | 維哲 |
| Level 21 | ||
|---|---|---|
| Rank | Time | Name |
| 1 | 1'19" | 維哲 |
